TPS Trading LTD. (Arvento)
| Cihaz Marka/Model | Aylık Taksit | Data | Data Ücreti | Taahhüt | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvento Standart Paket | 780 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 810 TL |
| 1,305 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 1,335 TL | |
| Arvento Profesyonel Paket | 920 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 950 TL |
| 1,545 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 1,575 TL | |
| Arvento Sürücü Tanıma Birimi (STB) | 245 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 245 TL |
| 410 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 410 TL | |
| Arvento Bluetooth Sıcaklık Sensörü | 565 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 565 TL |
| 945 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 945 TL | |
| Arvento Sıcaklık Sensörü | 425 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 425 TL |
| 710 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 710 TL | |
| Arvento Harita | 325 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 355 TL |
| Arvento Treyki Asset | 985 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 1,015 TL |
| 1,655 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 1,685 TL | |
| Arvento Treyki Moto | 985 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 1,015 TL |
| 1,655 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 1,685 TL | |
| Arvento Yakıt Güvenlik Sensörü (Tek Boynuz) | 565 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 565 TL |
| 945 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 945 TL | |
| Arvento Can-Bus Entegrasyon | 495 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 495 TL |
| 835 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 835 TL | |
| Arvento C6 Dual Araç NVR Kamera | 2,085 TL | 3 GB | 72 TL | 24 Ay | 2,157 TL |
| 2,085 TL | 5 GB | 139 TL | 24 Ay | 2,224 TL | |
| 2,085 TL | 10 GB | 227 TL | 24 Ay | 2,312 TL | |
| 3,500 TL | 3 GB | 72 TL | 12 Ay | 3,572 TL | |
| 3,500 TL | 5 GB | 139 TL | 12 Ay | 3,639 TL | |
| 3,500 TL | 10 GB | 227 TL | 12 Ay | 3,727 TL | |
| Arvento AD 2.0 Kamera | 2,745 TL | 3 GB | 72 TL | 24 Ay | 2,817 TL |
| 2,745 TL | 5 GB | 139 TL | 24 Ay | 2,884 TL | |
| 2,745 TL | 10 GB | 227 TL | 24 Ay | 2,972 TL | |
| 4,610 TL | 3 GB | 72 TL | 12 Ay | 4,682 TL | |
| 4,610 TL | 5 GB | 139 TL | 12 Ay | 4,749 TL | |
| 4,610 TL | 10 GB | 227 TL | 12 Ay | 4,837 TL | |
| Arvento Uzaktan Araç Durdurma | 275 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 275 TL |
| 460 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 460 TL | |
| Arvento Pro Kontrol | 740 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 740 TL |
| Arvento X1N (2 Kameralı) | 8,535 TL | 20 GB | 245 TL | 12 Ay | 8,780 TL |
| 5,080 TL | 20 GB | 245 TL | 24 Ay | 5,325 TL | |
| Arvento X1N (2 Kameralı) WiFi | 9,130 TL | 20 GB | 245 TL | 12 Ay | 9,375 TL |
| 5,405 TL | 20 GB | 245 TL | 24 Ay | 5,650 TL | |
| Arvento M20 AI Kamera 512 GB | 2,860 TL | 20 GB | 245 TL | 12 Ay | 3,105 TL |
| 1,705 TL | 20 GB | 245 TL | 24 Ay | 1,950 TL | |
| Arvento M42 AI Kamera 512 GB | 3,655 TL | 20 GB | 245 TL | 12 Ay | 3,900 TL |
| 2,175 TL | 20 GB | 245 TL | 24 Ay | 2,420 TL | |
| Geri Görüş Kamerası | 2,700 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 2,700 TL |
| 1,610 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 1,610 TL | |
| Trailer (Dorse) Geri Görüş Kamera + 7" Ekran Sistemi | 3,325 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 3,325 TL |
| 1,980 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 1,980 TL | |
| Depo Sıcaklık Takip Sistemi (9m Sensör + Adaptör) | 2,270 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 2,300 TL |
| 1,350 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 1,380 TL | |
| Kapı Sensörü | 620 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 620 TL |
| 360 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 360 TL |
Sistem Co LTD. (Pergo)
| Cihaz Marka/Model | Aylık Taksit | Data | Data Ücreti | Taahhüt | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Pergo Araç Takip Cihazı | 645 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 675 TL |
| Pergo Harita | 215 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 245 TL |
Zimir Trading LTD. ( Seyir-Lenoi)
| Cihaz Marka/Model | Aylık Taksit | Data | Data Ücreti | Taahhüt | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenoi/Chorme | 885 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 915 TL |
| Seyir Standart Takip Sistemi 4G (Bataryalı) | 1,205 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 1,235 TL |
| 720 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 750 TL | |
| Seyir Profesyonel Takip Sistemi (Bataryalı/CanBUS) 4G | 1,570 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 1,600 TL |
| 935 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 965 TL | |
| Seyir Harita | 270 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 300 TL |
| Seyir Mobil Takip Sistemi | 1,390 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 1,420 TL |
| 825 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 855 TL | |
| Seyir SYR FM (Filo Yönetim Sistemi) | 2,135 TL | 250 MB | 30 TL | 12 Ay | 2,165 TL |
| 1,275 TL | 250 MB | 30 TL | 24 Ay | 1,305 TL | |
| Seyir Bluetooth ile Dorse-Çekici Eşleşme | 830 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 830 TL |
| 495 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 495 TL | |
| Seyir Bluetooth ile Dorse Eşleşme + ISI Sensörü | 1,050 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 1,050 TL |
| 625 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 625 TL | |
| Seyir Motor Blokaj Kiti | 220 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 220 TL |
| 135 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 135 TL | |
| Seyir Sürücü Tanıma Birimi + 1 Adet SK | 595 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 595 TL |
| 355 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 355 TL | |
| Seyir Acil Durum Butonu | 235 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 235 TL |
| 140 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 140 TL | |
| Seyir Online SY NVR (2 IP Kamera) | 3,950 TL | 3 GB | 72 TL | 12 Ay | 4,022 TL |
| 3,950 TL | 5 GB | 139 TL | 12 Ay | 4,089 TL | |
| 3,950 TL | 10 GB | 227 TL | 12 Ay | 4,177 TL | |
| Seyir Online SY NVR (2 IP Kamera) | 2,350 TL | 3 GB | 72 TL | 24 Ay | 2,422 TL |
| 2,350 TL | 5 GB | 139 TL | 24 Ay | 2,489 TL | |
| 2,350 TL | 10 GB | 227 TL | 24 Ay | 2,577 TL | |
| Çift Lensli Kamera | 3,450 TL | 3 GB | 72 TL | 12 Ay | 3,522 TL |
| 3,450 TL | 5 GB | 139 TL | 12 Ay | 3,589 TL | |
| 3,450 TL | 10 GB | 227 TL | 12 Ay | 3,677 TL | |
| Çift Lensli Kamera | 2,100 TL | 3 GB | 72 TL | 24 Ay | 2,172 TL |
| 2,100 TL | 5 GB | 139 TL | 24 Ay | 2,239 TL | |
| 2,100 TL | 10 GB | 227 TL | 24 Ay | 2,327 TL | |
| Seyir Ekstra Kamera | 910 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 910 TL |
| 540 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 540 TL | |
| Seyir Sıcaklık Sensörü 7M Kablolu | 380 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 380 TL |
| 225 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 225 TL | |
| Yakit Depo Güvenlik Kilidi (Kamyon/Kamyonet) | 800 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 800 TL |
| 475 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 475 TL | |
| Yakit Depo Güvenlik Kilidi (İş Makinası/Otobüs) | 925 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 925 TL |
| 550 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 550 TL |

