| Çözüm Ortağı | Cihaz Marka/Model | Cihaz Aylık Taksit Tutarı | Data Miktarı | Data Ücreti | Taahhüt Süresi | Toplam Kampanya Tutarı |
| TPS Trading Ltd. | Arvento Standart Paket | 780 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 804 TL |
| 1.305 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 1.329 TL | ||
| Arvento Profesyonel Paket | 920 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 944 TL | |
| 1.545 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 1.569 TL | ||
| Arvento Sürücü Tanıma Birimi (STB) | 245 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 245 TL | |
| 410 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 410 TL | ||
| Arvento Bluetooth Sıcaklık Sensoru | 565 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 565 TL | |
| 945 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 945 TL | ||
| Arvento Sıcaklık Sensörü | 425 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 425 TL | |
| 710 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 710 TL | ||
| Arvento Harita | 325 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 349 TL | |
| Arvento Treyki Asset | 985 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 1.009 TL | |
| 1.655 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 1.679 TL | ||
| Arvento Treyki Moto | 985 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 1.009 TL | |
| 1.655 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 1.679 TL | ||
| Arvento Yakıt Güvenlik Sensörü (Tek Boynuz) | 565 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 565 TL | |
| 945 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 945 TL | ||
| Arvento Can-Bus Entegrasyon | 495 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 495 TL | |
| 835 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 835 TL | ||
| Arvento C6 Dual Araç NVR Kamera | 2.085 TL | 3 GB | 55 TL | 24 Ay | 2.140 TL | |
| 5 GB | 105 TL | 2.190 TL | ||||
| 10 GB | 175 TL | 2.260 TL | ||||
| 3.500 TL | 3 GB | 55 TL | 12 Ay | 3.555 TL | ||
| 5 GB | 105 TL | 3.605 TL | ||||
| 10 GB | 175 TL | 3.675 TL | ||||
| Arvento AD 2.0 Kamera | 2.745 TL | 3 GB | 55 TL | 24 Ay | 2.800 TL | |
| 5 GB | 105 TL | 2.850 TL | ||||
| 10 GB | 175 TL | 2.920 TL | ||||
| 4.610 TL | 3 GB | 55 TL | 12 Ay | 4.665 TL | ||
| 5 GB | 105 TL | 4.715 TL | ||||
| 10 GB | 175 TL | 4.785 TL | ||||
| Arvento Uzaktan Araç Durdurma | 275 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 275 TL | |
| 460 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 460 TL | ||
| Arvento Pro Kontrol | 740 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 740 TL | |
| Arvento X1N (2 Kameralı) | 8.535 TL | 20 GB | 240 TL | 12 Ay | 8.775 TL | |
| 5.080 TL | 20 GB | 240 TL | 24 Ay | 5.320 TL | ||
| Arvento X1N (2 Kameralı) WiFi | 9,130 TL | 20 GB | 240 TL | 12 Ay | 9,370 TL | |
| 5,405 TL | 20 GB | 240 TL | 24 Ay | 5,645 TL | ||
| Arvento M20 AI Kamera 512 GB | 2.860 TL | 20 GB | 240 TL | 12 Ay | 3.100 TL | |
| 1.705 TL | 20 GB | 240 TL | 24 Ay | 1.945 TL | ||
| Arvento M42 AI Kamera 512 GB | 3.655 TL | 20 GB | 240 TL | 12 Ay | 3.895 TL | |
| 2.175 TL | 20 GB | 240 TL | 24 Ay | 2.415 TL | ||
| Sistem Co. Ltd. | Pergo Araç Takip Cihazı | 645 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 669 TL |
| Pergo Harita | 215 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 239 TL | |
| Zimir Trading Ltd. | Lenoi/Chorme | 885 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 909 TL |
| 525 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 549 TL | ||
| Seyir Harita | 270 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 294 TL | |
| Seyir Mobil Takip Sistemi | 1,390 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 1,414 TL | |
| 825 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 849 TL | ||
| Seyir SYR FM (Filo Yönetim Sistemi) | 2.135 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 2.159 TL | |
| 1.275 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 1.299 TL | ||
| Seyir BLE Dorse Eşleme | 830 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 830 TL | |
| 495 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 495 TL | ||
| Seyir BLE Dorse Eşleme + 1 Adet ISI Sensörü | 1.050 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 1.050 TL | |
| 625 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 625 TL | ||
| Seyir Motor Blokaj Kiti | 220 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 220 TL | |
| 135 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 135 TL | ||
| Seyir Sürücü Tanıma Birimi +1 Adet SK | 595 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 595 TL | |
| 355 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 355 TL | ||
| Seyir Acil Durum Butonu | 235 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 235 TL | |
| 140 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 140 TL | ||
| Seyir Online SY NVR (2 IP Kamera) | 3.950 TL | 3 GB | 55 TL | 12 Ay | 4.005 TL | |
| 5 GB | 105 TL | 4.055 TL | ||||
| 10 GB | 175 TL | 4.125 TL | ||||
| 2.350 TL | 3 GB | 55 TL | 24 Ay | 2.405 TL | ||
| 5 GB | 105 TL | 2.455 TL | ||||
| 10 GB | 175 TL | 2.525 TL | ||||
| Çift Lensli Kamera | 3.450 TL | 3 GB | 55 TL | 12 Ay | 3.505 TL | |
| 5 GB | 105 TL | 3.555 TL | ||||
| 10 GB | 175 TL | 3.625 TL | ||||
| 2.100 TL | 3 GB | 55 TL | 24 Ay | 2.155 TL | ||
| 5 GB | 105 TL | 2.205 TL | ||||
| 10 GB | 175 TL | 2.275 TL | ||||
| Seyir Ekstra Kamera | 910 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 910 TL | |
| 540 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 540 TL | ||
| Seyir Sıcaklık Sensörü 7M kablolu | 380 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 380 TL | |
| 225 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 225 TL | ||
| Yakit Depo Güvenli̇k Ki̇li̇di̇ (Kamyon/kamyonet) | 800 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 800 TL | |
| 475 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 475 TL | ||
| Yakit Depo Güvenli̇k Ki̇li̇d(İş Makinası/otobüs) | 925 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 925 TL | |
| 550 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 550 TL | ||
| Geri Görüş Kamerası | 2.700 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 2.700 TL | |
| 1.610 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 1.610 TL | ||
| AT20S Standart Takip Sistemi 4G (Bataryalı) | 1.205 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 1.229 TL | |
| 720 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 744 TL | ||
| AT20P Profesyonel Takip Sistemi (Bataryalı/CanBUS) 4G | 1.570 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 1.594 TL | |
| 935 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 959 TL | ||
| Depo Sıcaklık Takip Sistemi (9m Sıcaklık Sensörü + 220v Adaptör) ST | 2.270 TL | 250 MB | 24 TL | 12 Ay | 2.294 TL | |
| 1.350 TL | 250 MB | 24 TL | 24 Ay | 1.374 TL | ||
| Trailer (Dorse) Geri Görüş Kamera Görüntüleme ve Araç İçi 7inç Ekran Sistemi Paket | 3.325 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 3.325 TL | |
| 1.980 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 1.980 TL | ||
| Kapı Sensörü | 620 TL | 250 MB | 0 TL | 12 Ay | 620 TL | |
| 360 TL | 250 MB | 0 TL | 24 Ay | 370 TL |

